звонок по России бесплатный
понедельник-пятница 9.00 - 17.00
на сайте заказы принимаются 24/7
заказать обратный звонок
Обратный звонок
Введите символы с картинки*
e-mail: info@suwell.ru

родированные цепи оптом

Средний вес
до 5 5-10 10-15 15-20 20-25 более 25
Длина
35 40 45 50 55 60 65 70
  • Цепь родированная "Фигаро с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Фигаро с алмазной огранкой"

    0102R050R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    50 40 2.7 357 964
    50 45 3 357 1 071
    50 50 3.3 357 1 178
    50 55 3.5 357 1 250
    50 60 3.8 357 1 357
    100 45 9.3 357 3 320
    100 50 9.9 357 3 534
    100 55 11.4 357 4 070
    100 60 11.8 357 4 213
    100 65 12 357 4 284
    100 70 13.1 357 4 677
    120 50 14.2 357 5 069
    120 55 15.4 357 5 498
    120 60 16.6 357 5 926
    120 65 18.2 357 6 497
    120 70 18.9 357 6 747
    140 50 18 357 6 426
    140 55 19.8 357 7 069
    140 60 20.9 357 7 461
    140 65 23.1 357 8 247
  • Цепь родированная "Панцирь с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Панцирь с алмазной огранкой"

    0202R030R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    30 35 1 367 367
    30 40 1.1 367 404
    30 45 1.2 367 440
    30 50 1.3 367 477
    30 55 1.4 367 514
    30 60 1.6 367 587
    35 35 1.3 367 477
    35 40 1.5 367 551
    35 45 1.7 367 624
    35 50 1.8 367 661
    35 55 2.1 367 771
    35 60 2.2 367 807
    35 65 2.7 367 991
    35 70 2.9 367 1 064
    40 35 1.7 357 607
    40 40 2 357 714
    40 45 2.2 357 785
    40 50 2.3 357 821
    40 55 2.5 357 893
    40 60 2.8 357 1 000
    40 65 3.1 357 1 107
    50 35 2.7 357 964
    50 40 2.9 357 1 035
    50 45 3.3 357 1 178
    50 50 3.8 357 1 357
    50 55 4.2 357 1 499
    50 60 4.6 357 1 642
    50 65 4.9 357 1 749
    50 70 5.5 357 1 964
  • Цепь Панцирь плоский с алмазной огранкой

    Цепь Панцирь плоский с алмазной огранкой

    0203R060R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    60 40 3.5 357 1 250
    60 50 4.7 357 1 678
    60 55 5 357 1 785
    70 40 4.9 357 1 749
    70 45 5.5 357 1 964
    70 50 6.2 357 2 213
    70 55 6.5 357 2 321
    70 60 7.1 357 2 535
    70 65 8 357 2 856
    70 70 8.3 357 2 963
    80 40 5.9 357 2 106
    80 45 6.4 357 2 285
    80 50 7.4 357 2 642
    80 60 8.5 357 3 035
    80 65 9.4 357 3 356
    80 70 9.8 357 3 499
    100 40 8.6 357 3 070
    100 45 9.9 357 3 534
    100 50 10.6 357 3 784
    100 55 11.7 357 4 177
    100 60 12.9 357 4 605
    100 65 13.9 357 4 962
    100 70 14.7 357 5 248
    120 40 12.8 357 4 570
    120 45 14 357 4 998
    120 50 15.1 357 5 391
    120 55 16.9 357 6 033
    120 60 17.8 357 6 355
    120 65 19.3 357 6 890
    120 70 21.9 357 7 818
    140 45 18.7 357 6 676
    140 50 20.9 357 7 461
    140 55 22.6 357 8 068
    140 60 26 357 9 282
    140 65 26.9 357 9 603
    140 70 29 357 10 353
    170 50 26.6 357 9 496
    170 55 28.6 357 10 210
    170 60 31.9 357 11 388
    170 65 38 357 13 566
    170 70 42.2 357 15 065
    200 45 34 357 12 138
    200 50 37.4 357 13 352
    200 55 42.4 357 15 137
    200 60 47.3 357 16 886
    250 50 58.8 357 20 992
    250 60 68.7 357 24 526
    250 65 80.8 357 28 846
    250 70 83.4 357 29 774
  • Цепь родированная "Двойной панцирь с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Двойной панцирь с алмазной огранкой"

    0220R040R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    40 35 2.8 357 1 000
    40 40 3.2 357 1 142
    40 45 3.6 357 1 285
    40 50 3.8 357 1 357
    40 55 4.4 357 1 571
    40 60 4.8 357 1 714
    40 65 5.4 357 1 928
    50 35 4.3 357 1 535
    50 40 4.9 357 1 749
    50 45 5.6 357 1 999
    50 50 6.3 357 2 249
    50 55 6.8 357 2 428
    50 60 7.3 357 2 606
    50 65 8.2 357 2 927
    50 70 8.9 357 3 177
    60 50 8.8 357 3 142
    60 55 9.7 357 3 463
    60 60 10.6 357 3 784
    60 65 11.6 357 4 141
  • Цепь родированная "Панцирь удлиненный с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Панцирь удлиненный с алмазной огранкой"

    0240R050R45
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    50 45 2.6 357 928
    50 50 2.9 357 1 035
    50 55 3.1 357 1 107
    50 60 3.4 357 1 214
  • Цепь родированная "Двойной ромб с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Двойной ромб с алмазной огранкой"

    0402R035R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 35 2 357 714
    35 40 2.2 357 785
    35 45 2.5 357 893
    35 50 2.8 357 1 000
    35 55 3.1 357 1 107
    35 60 3.3 357 1 178
    35 65 3.6 357 1 285
    40 35 2.5 357 893
    40 40 2.8 357 1 000
    40 45 3.1 357 1 107
    40 50 3.5 357 1 250
    40 55 3.8 357 1 357
    40 60 4.1 357 1 464
    40 65 4.3 357 1 535
    40 70 4.6 357 1 642
    50 40 4.4 357 1 571
    50 45 4.9 357 1 749
    50 50 5.7 357 2 035
    50 55 5.9 357 2 106
    50 60 7 357 2 499
    50 65 7.3 357 2 606
    50 70 7.4 357 2 642
    60 40 6.6 357 2 356
    60 45 7.3 357 2 606
    60 50 7.8 357 2 785
    60 55 8.7 357 3 106
    60 60 9.5 357 3 392
    60 65 10.5 357 3 749
    60 70 11.2 357 3 998
    70 45 9 357 3 213
    70 50 10.1 357 3 606
    70 55 11.3 357 4 034
    70 60 11.9 357 4 248
    70 65 13.1 357 4 677
    70 70 13.8 357 4 927
    80 50 12 357 4 284
    80 55 13.4 357 4 784
    80 60 15.2 357 5 426
    80 65 16.3 357 5 819
    90 50 15.3 357 5 462
    90 55 18.8 357 6 712
    90 60 18.5 357 6 605
    90 65 20.3 357 7 247
    90 70 21.9 357 7 818
  • Цепь родированная "Двойной ромб с канавкой с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Двойной ромб с канавкой с алмазной огранкой"

    0415R100R50
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    100 50 17.5 357 6 248
    100 55 20.6 357 7 354
    100 60 21.9 357 7 818
    100 65 24.2 357 8 639
    100 70 23.7 357 8 461
    120 50 28.8 357 10 282
    120 55 31 357 11 067
    120 60 34.1 357 12 174
    120 65 34.6 357 12 352
    120 70 39 357 13 923
    150 50 41.3 357 14 744
    150 55 45.5 357 16 244
    150 60 49.4 357 17 636
    150 65 54 357 19 278
  • Цепь родированная "Нонна с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Нонна с алмазной огранкой"

    0506R040R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    40 35 2.6 367 954
    40 40 3 367 1 101
    40 45 3.2 367 1 174
    40 50 3.5 367 1 285
    40 55 3.9 367 1 431
    40 60 4.3 367 1 578
    40 65 4.5 367 1 652
    40 70 5 367 1 835
    50 40 4.2 357 1 499
    50 45 4.7 357 1 678
    50 50 5.3 357 1 892
    50 55 5.9 357 2 106
    50 60 6.4 357 2 285
    50 65 7.2 357 2 570
    50 70 7.5 357 2 678
    60 40 6.2 357 2 213
    60 45 7 357 2 499
    60 50 7.7 357 2 749
    60 55 8.6 357 3 070
    60 60 9.4 357 3 356
    60 65 10.1 357 3 606
    60 70 10.9 357 3 891
    70 45 10.4 357 3 713
    70 50 10.6 357 3 784
    70 55 11.8 357 4 213
    70 60 12 357 4 284
    70 65 13.6 357 4 855
    70 70 14.8 357 5 284
    80 50 12.8 357 4 570
    80 55 13.8 357 4 927
    80 60 15.1 357 5 391
    80 70 17.5 357 6 248
    100 55 20 357 7 140
    100 60 20.4 357 7 283
    100 65 27 357 9 639
    100 70 31.4 357 11 210
    120 50 29.7 357 10 603
    120 55 31.6 357 11 281
    120 60 36.4 357 12 995
    120 65 39.6 357 14 137
  • Цепь родированная "Тройной ромб с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Тройной ромб с алмазной огранкой"

    0601R030R55
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    30 55 3 367 1 101
    40 35 3.6 367 1 321
    40 40 4 367 1 468
    40 45 4.6 367 1 688
    40 50 5.1 367 1 872
    40 55 5.8 367 2 129
    40 60 6.1 367 2 239
    40 65 6.7 367 2 459
    40 70 7.1 367 2 606
    50 40 6.7 357 2 392
    50 45 7.2 357 2 570
    50 50 7.9 357 2 820
    50 55 9.1 357 3 249
    50 60 9.5 357 3 392
    50 65 10.1 357 3 606
    50 70 10.8 357 3 856
    60 40 9.3 357 3 320
    60 45 10 357 3 570
    60 50 11.4 357 4 070
    60 55 12.3 357 4 391
    60 60 13.6 357 4 855
    60 65 14.4 357 5 141
    60 70 15.3 357 5 462
    70 45 14 357 4 998
    70 50 15.4 357 5 498
    70 55 17 357 6 069
    70 60 18.6 357 6 640
    70 65 19.9 357 7 104
    70 70 21.6 357 7 711
  • Цепь родированная "Якорь круглый"

    Цепь родированная "Якорь круглый"

    0800R035R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 40 1.6 357 571
    35 45 1.7 357 607
    35 50 2 357 714
    35 55 2.2 357 785
    35 60 2.1 357 750
    35 65 2.1 357 750
    40 40 2 357 714
    40 45 2.1 357 750
    40 50 2.3 357 821
    40 55 2.6 357 928
    40 60 2.7 357 964
    50 45 3.4 357 1 214
    50 50 3.7 357 1 321
    50 55 4.1 357 1 464
    50 60 4.4 357 1 571
    50 65 4.8 357 1 714
    50 70 5.2 357 1 856
  • Цепь родированная "Якорь с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Якорь с алмазной огранкой"

    0801R035R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 35 1 369 369
    35 40 1.2 369 443
    35 45 1.3 369 480
    35 50 1.5 369 554
    35 55 1.6 369 590
    40 40 1.6 367 587
    40 45 1.8 367 661
    40 50 2 367 734
    40 55 2.1 367 771
    40 60 2.3 367 844
    40 65 2.4 367 881
    50 40 2.6 357 928
    50 45 3 357 1 071
    50 50 3.3 357 1 178
    50 55 3.5 357 1 250
    50 60 3.7 357 1 321
    50 65 3.9 357 1 392
    60 45 4 357 1 428
    60 50 4.2 357 1 499
    60 55 4.6 357 1 642
    60 60 5 357 1 785
    60 65 5.6 357 1 999
    70 45 4.9 357 1 749
    70 50 5.1 357 1 821
    70 55 5.6 357 1 999
    70 60 6.4 357 2 285
    70 65 6.5 357 2 321
    70 70 7.3 357 2 606
    80 50 7.6 357 2 713
    80 55 8.6 357 3 070
    80 60 9.2 357 3 284
    80 70 9.3 357 3 320
    100 50 10.8 357 3 856
    100 55 12.9 357 4 605
    100 60 13.9 357 4 962
    100 65 15 357 5 355
    100 70 16.4 357 5 855
    120 50 15.2 357 5 426
    120 55 17.7 357 6 319
    120 60 19.7 357 7 033
    120 65 21.1 357 7 533
    120 70 21.3 357 7 604
    150 55 25.4 357 9 068
    150 60 27.5 357 9 818
    150 65 29.6 357 10 567
    150 70 31.6 357 11 281
    200 55 45.3 357 16 172
    200 60 49.3 357 17 600
    200 65 54.2 357 19 349
    250 55 77.9 357 27 810
    250 65 90.1 357 32 166
  • Цепь родированная "Якорь плоский"

    Цепь родированная "Якорь плоский"

    0804R035R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 35 1.3 357 464
    35 40 1.5 357 536
    35 45 1.7 357 607
    35 50 1.9 357 678
    35 55 2.1 357 750
    35 60 2.1 357 750
    35 65 2.2 357 785
    40 35 1.6 357 571
    40 40 1.9 357 678
    40 45 2 357 714
    40 50 2.3 357 821
    40 55 2.5 357 893
    40 60 2.5 357 893
    50 40 2.7 357 964
    50 45 3.3 357 1 178
    50 50 3.4 357 1 214
    50 55 3.7 357 1 321
    50 60 4.1 357 1 464
    50 65 4.2 357 1 499
    50 70 5 357 1 785
    60 55 5.7 357 2 035
    60 60 6.3 357 2 249
  • Цепь родированная Глаз тигра с алмазной огранкой

    Цепь родированная Глаз тигра с алмазной огранкой

    1002R050R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    50 40 3.3 357 1 178
    50 45 3.6 357 1 285
    50 50 4 357 1 428
    50 55 4.3 357 1 535
    50 60 4.6 357 1 642
    50 65 5.3 357 1 892
    50 70 5.5 357 1 964
    60 50 6.2 357 2 213
    60 55 6.7 357 2 392
    60 60 7 357 2 499
    60 65 7.6 357 2 713
    60 70 8.6 357 3 070
    80 50 10.5 357 3 749
    80 55 11.6 357 4 141
    80 60 12.7 357 4 534
    80 65 13.4 357 4 784
  • Цепь родированная "Кордовая двойная"

    Цепь родированная "Кордовая двойная"

    1300R035R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 40 2.8 357 1 000
    35 45 3.1 357 1 107
    35 50 3.4 357 1 214
    35 55 3.7 357 1 321
    35 60 4.1 357 1 464
    35 65 4.4 357 1 571
  • Цепь родированная "Кордовая тройная"

    Цепь родированная "Кордовая тройная"

    1305R035R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 40 3.7 357 1 321
    35 45 4.1 357 1 464
    35 50 4.5 357 1 607
    35 55 4.9 357 1 749
    35 60 5.3 357 1 892
    35 65 5.8 357 2 071
    40 40 4.6 357 1 642
    40 45 5.2 357 1 856
    40 50 5.7 357 2 035
    40 55 6.3 357 2 249
    40 60 6.6 357 2 356
    50 40 7.1 357 2 535
    50 45 8 357 2 856
    50 50 8.9 357 3 177
    50 55 9.8 357 3 499
    50 60 10.7 357 3 820
    50 65 11.5 357 4 106
    70 65 22.9 357 8 175
  • Цепь родированная "Сингапур"

    Цепь родированная "Сингапур"

    1602R030R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    30 35 1.7 367 624
    30 40 1.9 367 697
    30 45 2.1 367 771
    30 50 2.2 367 807
    30 55 2.6 367 954
    30 60 2.7 367 991
    40 35 2.7 357 964
    40 40 3.1 357 1 107
    40 45 3.6 357 1 285
    40 50 3.9 357 1 392
    40 55 4.3 357 1 535
    40 60 4.5 357 1 607
    40 65 5.1 357 1 821
    50 40 5 357 1 785
    50 45 5.5 357 1 964
    50 50 6 357 2 142
    50 55 6.5 357 2 321
    50 60 7.2 357 2 570
    50 65 7.7 357 2 749
    50 70 8.4 357 2 999
  • Цепь родированная "Колос"

    Цепь родированная "Колос"

    1708R040R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    40 35 3.2 367 1 174
    40 40 3.7 367 1 358
    40 45 4.1 367 1 505
    40 50 4.6 367 1 688
    40 55 5 367 1 835
  • Цепь родированная "Улитка с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Улитка с алмазной огранкой"

    2401R060R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    60 40 5.4 357 1 928
    60 45 6.1 357 2 178
    60 50 6.6 357 2 356
    60 55 7.4 357 2 642
    60 60 8 357 2 856
    60 65 8.6 357 3 070
    60 70 9.2 357 3 284
    80 50 11.8 357 4 213
    80 55 13.5 357 4 820
    80 60 14.3 357 5 105
    80 65 15.2 357 5 426
    80 70 16.1 357 5 748
  • Цепь родированная "Бисмарк машинный"

    Цепь родированная "Бисмарк машинный"

    2922R040R40
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    40 40 3.9 367 1 431
    40 45 4.4 367 1 615
    40 50 4.9 367 1 798
    40 55 5.2 367 1 908
    40 60 5.5 367 2 019
    40 65 6.1 367 2 239
    40 70 6.5 367 2 386
    50 40 4.6 367 1 688
    50 45 5.2 367 1 908
    50 50 5.6 367 2 055
    50 55 6.1 367 2 239
    50 60 6.8 367 2 496
  • Цепь родированная "Лав с алмазной огранкой"

    Цепь родированная "Лав с алмазной огранкой"

    3901R035R35
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    35 35 2 367 734
    35 40 2.3 367 844
    35 45 2.5 367 918
    35 50 2.6 367 954
    35 55 2.9 367 1 064
    35 60 3.4 367 1 248
    35 65 3.6 367 1 321
    35 70 3.8 367 1 395
    40 35 2.6 357 928
    40 40 3.2 357 1 142
    40 45 3.3 357 1 178
    40 50 3.5 357 1 250
    40 55 4 357 1 428
    40 60 4.3 357 1 535
    40 65 4.5 357 1 607
    40 70 5.1 357 1 821
    50 35 3.7 357 1 321
    50 40 4.3 357 1 535
    50 45 4.7 357 1 678
    50 50 5.2 357 1 856
    50 55 5.7 357 2 035
    50 60 6.7 357 2 392
    50 65 7 357 2 499
    50 70 7.3 357 2 606
    60 40 6.1 357 2 178
    60 45 6.6 357 2 356
    60 50 7.4 357 2 642
    60 60 98.3 357 35 093
    60 65 9.8 357 3 499
    60 70 10.4 357 3 713
  • Цепь родированная "Византия круглая"

    Цепь родированная "Византия круглая"

    8000R060R50
    Сечение Длина(см) Средний вес(гр) Цена гр(р) Цена изд(р) Количество
    60 50 16.6 367 6 092
    60 55 18.3 367 6 716
    60 60 19.8 367 7 267
Выводить по: 10 30 50
1
Бонусная программа для клиентов.
Зарегистрируйтесь на сайте для участия в акции
Товары добавлены в заказ

Обратный звонок
Авторизация
Мы отправим Вам
контрольную строку для смены пароля
на адрес электронной почты,
указанный при регистрации.
Регистрация

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

Вы можете оставить заявку на заказ без регистрации на страницах нашего каталога:
Оставить отзыв

Все отзывы проходят проверку модераторами.

Запрещено использование нецензурной лексики, оскорбление других пользователей, а также односложные отзывы, не несущие смысловой нагрзуки, например: "все круто" или "хуже некуда".

Благодарим
за заказ!
Наверх